从2019年11月1日起,文莱皇家航空公司将为经济舱旅客提供20公斤的托运行李限额,为商务舱旅客提供40公斤的托运行李限额。在文莱皇家航线旅行的旅客可享有15公斤的行李限额。国际中转旅客将享有国际航段规定的行李限额。您可以参考下表或机票以了解您的行李限额。根据健康和安全相关规定,单件行李的重量不得超过32公斤。
文莱皇家 超级经济舱 |
文莱皇家 经济舱 |
文莱皇家 超值经济舱 |
文莱皇家 舒适经济舱 |
经济商务舱 | 商务舱 | |
婆罗洲内航班 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | / | / |
其他航班 | 20kg | 25kg | 30kg | 30kg | 40kg | 40kg |
2019年11月1日前购买的机票,托运行李限额保持不变,即经济舱旅客行李限额为30公斤,商务舱旅客行李限额为40公斤。
婆罗洲内运营全经济舱的航班。
如果您和您的家人或朋友乘坐同一航班,并且一同预订机票,可以共用行李限额。
预购额外行李限额,使您的旅途变得更智能、更舒适。
预订航班起飞前24小时至航班起飞前4小时,可以在任何文莱皇家航空公司的售票处进行网上预订。
预购额外行李限额费率如下:
从/到 | 文莱 | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | USD23 | USD33 | USD50 | USD88 | USD113 | |
Zone A | USD23 | USD45 | USD55 | USD73 | USD110 | USD135 |
Zone B | USD33 | USD55 | USD65 | USD83 | USD120 | USD145 |
Zone C | USD50 | USD73 | USD83 | USD100 | USD138 | USD163 |
Zone D | USD88 | USD110 | USD120 | USD138 | USD163 | USD180 |
Zone E | USD113 | USD135 | USD145 | USD163 | USD180 |
从/到 | 文莱 | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | USD41 | USD59 | USD90 | USD158 | USD203 | |
Zone A | USD41 | USD81 | USD99 | USD131 | USD198 | USD243 |
Zone B | USD59 | USD99 | USD117 | USD149 | USD216 | USD261 |
Zone C | USD90 | USD131 | USD149 | USD180 | USD248 | USD293 |
Zone D | USD158 | USD198 | USD216 | USD248 | USD293 | USD324 |
Zone E | USD203 | USD243 | USD261 | USD293 | USD324 |
从/到 | 文莱 | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | USD81 | USD117 | USD180 | USD315 | USD405 | |
Zone A | USD81 | USD162 | USD198 | USD261 | USD396 | USD486 |
Zone B | USD117 | USD198 | USD234 | USD297 | USD432 | USD522 |
Zone C | USD180 | USD261 | USD297 | USD360 | USD495 | USD585 |
Zone D | USD315 | USD396 | USD432 | USD495 | USD585 | USD648 |
Zone E | USD405 | USD486 | USD522 | USD585 | USD648 |
从/到 | 文莱 | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | USD142 | USD205 | USD315 | USD552 | USD709 | |
Zone A | USD142 | USD284 | USD347 | USD457 | USD693 | USD851 |
Zone B | USD205 | USD347 | USD410 | USD520 | USD756 | USD914 |
Zone C | USD315 | USD457 | USD520 | USD630 | USD867 | USD1,024 |
Zone D | USD552 | USD693 | USD756 | USD867 | USD1,024 | USD1,134 |
Zone E | USD709 | USD851 | USD914 | USD1,024 | USD1,134 |
Zone A
哥打京那巴鲁,古晋,山打根,民都鲁,诗巫,斗湖
Zone B
马来西亚(除Zone A外的城市),越南,泰国,新加坡,印度尼西亚,菲律宾
Zone C
中国香港,中国台北,中国,韩国,日本
Zone D
阿拉伯联合酋长国,澳大利亚,沙特阿拉伯
Zone E
英国
如果您的行李在办理登机手续时超过了限额,将加收超重行李费。
超重行李 费率如下:
从/到 | 文莱 | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | USD9/kg | USD13/kg | USD20/kg | USD35/kg | USD45/kg | |
Zone A | USD9/kg | USD18/kg | USD22/kg | USD29/kg | USD44/kg | USD54/kg |
Zone B | USD13/kg | USD22/kg | USD26/kg | USD33/kg | USD48/kg | USD58/kg |
Zone C | USD20/kg | USD29/kg | USD33/kg | USD40/kg | USD55/kg | USD65/kg |
Zone D | USD35/kg | USD44/kg | USD48/kg | USD55/kg | USD65/kg | USD72/kg |
Zone E | USD45/kg | USD54/kg | USD58/kg | USD65/kg | USD72/kg |
Zone A
哥打京那巴鲁,古晋,山打根,民都鲁,诗巫,斗湖
Zone B
马来西亚(除Zone A外的城市),越南,泰国,新加坡,印度尼西亚,菲律宾
Zone C
中国香港,中国台北,中国,韩国,日本
Zone D
阿拉伯联合酋长国,澳大利亚,沙特阿拉伯
Zone E
英国